檢測到您的瀏覽器版本過低,可能導致某些功能無法正常使用,建議升級您的瀏覽器,或使用推薦瀏覽器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
2025年6月17日,在2025年巴黎航展上英國政府宣布與工業界聯合投資超過2.5億英鎊,用于支持羅爾斯-羅伊斯、空客等公司的尖端綠色航空航天技術項目。此次英國政府和工業界的聯合資助將推動尖端技術的發展,確保英國航空航天業的未來發展。
? 推動英國先進航空航天制造業
英國工業部長薩拉·瓊斯在巴黎航展上宣布,這筆資金將用于支持先進制造技術的開發,包括下一代燃氣輪機、氫動力飛行系統和用于大規模航空結構生產的激光技術。
這項投資增強了英國在可持續航空航天制造業中的地位,同時有助于吸引進一步的工業支持并支持倫敦以外的數千個高技能崗位。它符合英國政府的變革計劃以及通過對制造業的戰略支持來發展英國經濟的更廣泛目標。
6月23日,英國政府發布《先進制造業領域規劃》,作為英國現代工業戰略的一部分,該計劃旨在增加對先進制造業的投資和增長。該行業規劃將確保英國先進制造業處于應對時代挑戰的前沿——從脫碳到利用人工智能——并準備抓住新的商業機遇;規劃目標是使該領域的年度商業投資增加近一倍,使英國企業在未來的六大先進制造業(先進材料、航空航天、農業科技、汽車、電池和太空)中占據優勢,從而推動英國的經濟增長。
? 促進英國航空航天業持續增長
與此同時,英國航空業貿易協會ADS發布的最新數據顯示,英國航空航天產業在 2024 年支持了 10 萬個就業崗位,并為經濟貢獻了136 億英鎊,較 2014 年增長近 50%。這標志著英國先進制造業在政府即將推出的現代工業戰略之前邁出的重要一步,該戰略旨在推動航空航天和國防制造業的進一步增長。
英國工業部長薩拉·瓊斯表示:“本屆政府大力支持航空航天業。這項投資將使其始終處于創新前沿,不僅能促進經濟增長,還能推動2030年實現凈零排放,這兩者正是我們‘變革計劃’的兩大關鍵支柱。該戰略將推動英國先進制造業和國防部門的增長,使其達到新的高度,為英國的每個角落帶來新的高技能工作崗位?!?/font>
2024年,英國航空航天業的年營業額為340億英鎊,并在業務研發上投入19億英鎊,創下歷史新高,這得益于對可持續技術和市場制造技術的持續投資,有助于提高英國的產量。
? 投資英國航空航天中小企業
空中客車和羅爾斯-羅伊斯等大型制造商并不是英國航空航天業發展的唯一受益者。英國各地的中小企業將繼續受益于“航空運輸倡議”(ATI)計劃,自2013年以來,已有超過302家企業獲得支持,另有19家企業投資超過2280萬英鎊用于創新。
ATI計劃是一項由英國政府和行業共同投資的項目,旨在為英國的研究和技術開發提供具有競爭力的資金,以保持和提升英國在民用航空領域的競爭地位,并加速向凈零航空轉型。此次宣布的支持資金中有9.75億英鎊來自英國政府2025年至2030年間的ATI計劃。這筆資金與行業配套,將為行業在英國的投資提供持續的穩定性,促進經濟增長,支持高技能就業,并推動航空業向凈零排放的艱難轉型。2013年至2030年間,英國工業界和政府將總共投資超過50億英鎊用于開發變革性飛機技術,以保障和增加英國的就業機會并減少有害航空排放(表1)。
表1 ATI計劃完整投資清單
序號 | 項目名稱 | 項目參與者 | 技術或產業目標 |
1 | DRAGONFLY | Actuation Lab和克蘭菲爾德大學 | 該項目正在開發一種特殊閥門,用于控制未來零排放飛機的超冷液氫流量。該項目旨在通過改進氫燃料系統來支持更清潔的航空業 |
2 | STAR | 英國先進制造業及其合作伙伴 | 該項目正在研發一種新型氣體保護裝置,該裝置無需昂貴的氬氣室,從而降低制造成本,并允許生產更大的部件 |
3 | REIT | AerospaceHV | 該項目正在建設測試設施,以幫助認證高壓航空航天機器中使用的電氣系統,這將支持未來電動飛機的研發 |
4 | PACE-AM | Alloyed和布魯內爾大學 | 該項目致力于改進高強度鋁合金在3D打印航空航天部件中的應用,旨在減輕飛機部件的重量,提高生產效率 |
5 | HiRACOS | Carbon ThreeSixty及其合作伙伴 | 該項目正在開發用于下一代飛機的快速高效復合材料,其目標是加快先進空中機動性和窄體飛機的生產 |
6 | LoCAP | CKPD | 該項目正在利用新材料研發輕量化非金屬飛機部件,這將幫助英國航空航天公司以更快的速度、更低的成本制造出更高質量的部件 |
7 | MACH2INE | Darvick公司和克蘭菲爾德大學 | 該項目正在研發用于測試氫動力飛機材料的機器。這將有助于確保這些材料在飛行過程中安全可靠 |
8 | SPCLH2 | Enoflex公司及其合作伙伴 | 該項目正在設計用于在飛機中輸送液氫的輕質復合管道,以取代重型鋼管。這些新管道將減輕飛機重量并提高燃油效率 |
9 | DAA | Hover | 該項目正在為未來的自動駕駛和混合動力飛機開發搭載人工智能的智能機載計算機。這些系統將提高飛機的安全性和性能 |
10 | GENACOM | iCOMAT和謝菲爾德大學 | 該項目正在利用其專利工藝,為飛機設計和制造曲面復合材料部件創造新方法,這將帶來更輕、更可持續的航空航天結構 |
11 | AAIFC | Luffy AI和南安普頓大學 | 該項目利用人工智能技術,使飛行控制系統更安全、適應性更強,為未來飛機的設計開辟了新的可能 |
12 | MAMBA | NEMA公司和諾丁漢大學 | 該項目正在開發用于航空航天的先進磁力軸承,這種軸承更加可靠,容錯能力更強。這些軸承將在實際的渦輪壓縮機系統中進行測試 |
13 | MB HeX FC | Qdot科技公司和Atomik增材制造 | 該項目利用金屬3D打印技術改進氫燃料電池飛機的散熱器和熱交換器,目標是提高這些系統的效率和緊湊性 |
14 | FEEAD | Scintam Engineering | 該項目正在改進一種加工技術,以便在飛機發動機維護期間安全地移除卡住的緊固件,這將使維修更快、更安全 |
15 | Sora Aero | Sora航空、布里斯托大學和曼徹斯特大學 | 該項目正在開發人工智能工具,用于模擬飛機的飛行,這些工具將有助于設計更好的零排放飛機 |
16 | BatWing | Sora航空和巴斯大學 | 該項目正在研發輕型電池組,并探索將其安全安裝到機翼上的新方法,這將助力電動飛行的轉型 |
17 | MEFSVS | Ultima Forma和GKN航空航天公司 | 該項目正在用更輕、更先進的材料取代氫燃料箱上厚重的外殼,這將減輕飛機重量并簡化制造過程 |
18 | SPARR | Zero Emissions航空航天公司及其合作伙伴 | 該項目正在開發適用于各種飛機類型的氫動力推進系統,包括飛艇和電動垂直起降飛機(eVTOL),其目標是減少排放并降低運營成本 |
資料來源:英國政府官網
上??茖W技術情報研究所翻譯并整理
? 航空航天工業界反應積極
在訪問巴黎航展期間,瓊斯與空中客車、羅爾斯-羅伊斯和GKN等多家領先航空航天公司會面,重點討論鼓勵對英國航空航天業進行更多投資、在全球舞臺上推廣英國世界一流的研發服務,以及英國政府如何支持企業增加在英國的制造和運營。
羅爾斯-羅伊斯公司研究與技術總監艾倫·紐比表示:“下一代燃氣輪機是英國經濟增長的引擎。我們歡迎政府認可該技術在支持國家和經濟安全方面的重要作用。政府和行業對未來燃氣輪機技術的投資將共同增強英國的全球競爭力,并有助于確保未來幾十年英國的就業和出口”。
對于ATI分配資金用來支持空客菲爾頓建造的ZeroE開發中心(ZEDC)項目以及基于行業增材制造能力的DecSAM等項目(表2),空中客車英國公司董事長約翰·哈里森表示備受鼓舞:“諸如此類的舉措對于加速脫碳進程和推進可持續的尖端制造業至關重要。ATI的持續資助為英國航空航天業提供了推動創新所需的信心和穩定性。”
表2 英國政府和工業界最新宣布的具體投資項目
投資項目名稱 | 項目主導者 | 項目總金額 | 技術或產業目標 |
ZEROe開發中心資本與基礎設施二期(ZEDC) | 空客 | 3500萬英鎊 | 該項目以一期為基礎,研究低溫儲存和燃料系統性能,旨在開發用于測試液氫燃料系統和結構部件的基礎設施,以支持零排放飛機技術 |
氣動熱環境下的凈零技術(Aztec) | 羅爾斯-羅伊斯及其學術合作伙伴 | 2070萬英鎊 | 該項目旨在提高下一代渦輪風扇發動機效率并減少二氧化碳排放。關鍵創新包括改進低速風扇、新型壓氣機和超高負荷渦輪 |
數字化賦能、競爭性且可持續的增材制造(DecSAM) | 空中客車及其合作伙伴 | 3800萬英鎊 | 該項目正在擴大激光粉末床熔融增材制造(LPMB)的規模,使其更具成本效益和可持續性,并致力于驗證該方法在航空航天領域的廣泛應用 |
集成于高溫系統的高效氫燃料電池 (HEIGHTS) | Intelligent Energy | 1700萬英鎊 | 該項目旨在開發用于航空的高溫氫燃料電池系統,提高效率并減少阻力。該系統通過直接注水增強冷卻效果,使熱交換器尺寸縮小高達40% |
LATCAP | Datum Tool Designs和貝爾法斯特女王大學 | 630萬英鎊 | 該項目正在打造一個專注于大型復合材料結構數控刀具的全新創新設施,這將增強英國在航空航天領域先進制造的能力 |
ISLAA | GKN Aerospace及其合作伙伴 | 1050萬英鎊 | 該項目旨在推進采用線材激光金屬沉積的大規模增材制造技術,以降低航空結構生產的成本、縮短交付周期并減少排放 |
高產能制造資本獲取計劃(HRMCap) | 英國國家復合材料中心 | 1580萬英鎊 | 該項目將建立開放式設施,以支持機翼罩等大型復合材料結構的高速制造。這將惠及其他航空航天應用,例如風扇機匣和空中機動平臺 |
熱端技術第三階段(HT3P3) | 羅爾斯-羅伊斯 | 3430萬英鎊 | 該項目正在開發用于發動機熱端的先進冷卻技術,以降低燃油消耗。這些創新技術將在高壓力、實際條件下進行測試,以使其投入使用 |
REPLENISH | 羅爾斯-羅伊斯及其合作伙伴 | 3310萬英鎊 | 該項目涵蓋檢查、維修和數字監控方面的創新,旨在打造先進的售后服務,以改善民用航空發動機的維護并降低成本 |
EcoSuite | 賽峰集團及其合作伙伴 | 760萬英鎊 | 該項目正在為下一代商務艙和頭等艙飛機座椅開發輕量化、可持續的材料和工藝。目標是在提升乘客體驗的同時,減輕重量、降低成本、減少環境影響 |
液氫系統集成飛行測試項目(LH-SIFT) | ZeroAvia及其合作伙伴 | 1080萬英鎊 | 該項目將在商用飛機平臺上開發并飛行測試液氫燃料系統,旨在使英國成為低溫航空燃料系統的領導者 |
資料來源:英國政府官網
上??茖W技術情報研究所翻譯并整理
英國航空技術研究所首席創新官保羅·亞當斯表示:“此次宣布的2.52億英鎊資助,包括專門為中小企業提供的撥款,將支持至關重要的世界領先研究——這對于確保英國航空航天公司在未來繼續提供優質就業崗位和經濟增長,同時實現環境目標至關重要。”
參考文獻:
[1]£250m for green aerospace projects ahead of Industrial Strategy[EB/OL].(2025-06-17)[2025-07-11]. https://www.gov.uk/government/news/250m-for-green-aerospace-projects-ahead-of-industrial-strategy
[2]UK Aerospace Receives £250m Funding to Boost Manufacturing[EB/OL].(2025-06-18)[2025-07-11]. https://manufacturingdigital.com/production-operations/uk-aerospace-manufacturing-boost
[3]UK government invests £250M in green aerospace[EB/OL].(2025-07-3)[2025-07-11]. https://www.epma.com/uk-invests-green-aerospace/
[4]Advanced Manufacturing Sector Plan[R/OL].(2025-06-23)[2025-07-11]. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6858622776eec44bf9d71dcf/industrial_strategy_advanced_manufacturing_sector_plan.pdf